Währung
Sorten- und Devisenkurse am 3.09.2010
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 3.09.2010 um 16:00 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,709 | 0,840 | 0,7770 | 0,7806 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,096 | 1,296 | 1,1963 | 1,2021 |
| Kanada | 1 CAD | 0,677 | 0,807 | 0,7353 | 0,7418 |
| Schweiz | 100 CHF | 69,535 | 82,101 | 76,5873 | 76,8226 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,226 | 14,705 | 13,3955 | 13,4677 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,569 | 13,773 | 12,6387 | 12,7159 |
| Schweden | 100 SKR | 9,781 | 11,719 | 10,7112 | 10,7666 |
| Japan | 100 YEN | 0,831 | 0,991 | 0,9198 | 0,9239 |
| Australien | 1 AUD | 0,647 | 0,778 | 0,7098 | 0,7102 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,508 | 4,707 | 4,0394 | 4,0455 |
| Türkei | 100 LTK | 46,200 | 57,160 | 51,5496 | 51,6230 |
| Polen | 100 PLN | 22,428 | 28,142 | 25,1698 | 25,1898 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,293 | 0,389 | 0,3508 | 0,3513 |
Stand: 3.09.2010 16:00 Uhr




















Deutsche Bank / Realtime Indikation