Börse
DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 3.09.2010 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 3.09.2010 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,35 | 41,69 | (+ 0,13) |
| Allianz | 4,10 | 84,50 | (+ 0,89) |
| BASF | 1,70 | 43,55 | (+ 0,60) |
| Bayer | 1,40 | 49,41 | (+ 0,20) |
| Beiersdorf | 0,70 | 43,25 | (+ 0,13) |
| BMW | 0,30 | 44,20 | (+ 0,54) |
| Commerzbank | -,-- | 6,40 | (+ 0,00) |
| Daimler | -,-- | 41,68 | (+ 0,80) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 50,17 | (+ 0,74) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 49,21 | (- 0,24) |
| Deutsche Post | 0,60 | 13,53 | (+ 0,10) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 10,36 | (+ 0,00) |
| E.ON AG | 1,50 | 23,00 | (+ 0,24) |
| Fresenius | 0,76 | 56,36 | (- 0,56) |
| Fresenius Med. Care | 0,61 | 43,58 | (- 0,50) |
| Heidelberger Zement | 0,12 | 34,55 | (+ 0,15) |
| Henkel | 0,53 | 38,20 | (+ 0,26) |
| Infineon Techno | -,-- | 4,54 | (- 0,04) |
| Kali + Salz | 0,20 | 42,15 | (+ 0,16) |
| Linde | 1,80 | 92,23 | (+ 0,20) |
| Lufthansa | -,-- | 13,04 | (+ 0,26) |
| MAN | 0,25 | 72,98 | (+ 1,51) |
| MERCK | 1,00 | 70,62 | (+ 1,78) |
| Metro | 1,18 | 42,85 | (+ 0,08) |
| Münch. Rückvers. | 5,75 | 102,96 | (+ 0,57) |
| RWE | 3,50 | 53,30 | (+ 0,75) |
| SAP | 0,50 | 35,64 | (+ 0,36) |
| Siemens | 1,60 | 74,59 | (+ 1,04) |
| ThyssenKrupp | 0,30 | 22,58 | (+ 0,14) |
| VW | 1,66 | 82,37 | (+ 0,94) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.138,53 | (+ 56,94) | |
| L-MDAX | 8.499,49 | (+ 36,65) | |
| L-TECDAX | 766,13 | (+ 4,03) |



















Deutsche Bank / Realtime Indikation