Börse
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick um 15:15 Uhr
Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 16.09.2010 um 15:15 Uhr
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.252,97 Punkte | - 8,90 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 2,07 Prozent | 0,00 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.547,01 Punkte | - 8,55 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.509,50 Punkte | - 7,06 Punkte |
| New York Dow-Jones Ind | 10.572,73 Punkte | + 46,24 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7646 Euro | - 0,52 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.270,40 Dollar | + 0,85 Dollar |
| Gold Kilobarren | 31.200,00 Euro | + 140,00 Euro |



















Deutsche Bank / Realtime Indikation