Börse
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 13.09.2010 um 18:01 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.09.2010 um 18:01 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,35 | 42,93 | (+ 0,56) |
| Allianz | 4,10 | 85,26 | (+ 1,16) |
| BASF | 1,70 | 44,69 | (+ 1,00) |
| Bayer | 1,40 | 50,82 | (- 0,27) |
| Beiersdorf | 0,70 | 43,56 | (+ 0,06) |
| BMW | 0,30 | 46,44 | (+ 0,23) |
| Commerzbank | -,-- | 6,44 | (+ 0,15) |
| Daimler | -,-- | 43,66 | (- 0,12) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 48,51 | (+ 0,81) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 50,95 | (+ 1,04) |
| Deutsche Post | 0,60 | 13,54 | (+ 0,07) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 10,50 | (+ 0,06) |
| E.ON AG | 1,50 | 23,41 | (+ 0,16) |
| Fresenius | 0,76 | 58,10 | (+ 0,09) |
| Fresenius Med. Care | 0,61 | 44,37 | (+ 0,21) |
| Heidelberger Zement | 0,12 | 35,87 | (+ 0,92) |
| Henkel | 0,53 | 39,67 | (+ 0,46) |
| Infineon Techno | -,-- | 4,34 | (+ 0,04) |
| Kali + Salz | 0,20 | 42,91 | (- 0,08) |
| Linde | 1,80 | 96,56 | (+ 0,23) |
| Lufthansa | -,-- | 13,37 | (+ 0,23) |
| MAN | 0,25 | 75,43 | (+ 0,16) |
| MERCK | 1,00 | 72,12 | (- 0,16) |
| Metro | 1,18 | 44,52 | (+ 0,57) |
| Münch. Rückvers. | 5,75 | 104,40 | (+ 1,35) |
| RWE | 3,50 | 53,53 | (+ 0,07) |
| SAP | 0,50 | 36,10 | (+ 0,30) |
| Siemens | 1,60 | 75,92 | (+ 0,13) |
| ThyssenKrupp | 0,30 | 23,44 | (+ 0,26) |
| VW | 1,66 | 88,96 | (+ 1,18) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.261,68 | (+ 46,91) | |
| MDAX | 8.740,05 | (+ 62,36) | |
| TECDAX | 775,05 | (+ 5,27) | |
| CDAX | 546,68 | (+ 3,83) |



















Deutsche Bank / Realtime Indikation