Währung
Sorten- und Devisenkurse am 13.04.2012
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 13.04.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,690 | 0,819 | 0,7577 | 0,7612 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,101 | 1,303 | 1,2070 | 1,2129 |
| Kanada | 1 CAD | 0,691 | 0,829 | 0,7615 | 0,7685 |
| Schweiz | 100 CHF | 75,576 | 89,660 | 83,0703 | 83,3472 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,191 | 14,687 | 13,4075 | 13,4798 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,928 | 14,279 | 13,1038 | 13,1867 |
| Schweden | 100 SKR | 10,208 | 12,270 | 11,2199 | 11,2807 |
| Japan | 100 YEN | 0,850 | 1,013 | 0,9348 | 0,9391 |
| Australien | 1 AUD | 0,712 | 0,865 | 0,7907 | 0,7914 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,489 | 4,654 | 4,0295 | 4,0370 |
| Türkei | 100 LTK | 37,790 | 46,630 | 42,1856 | 42,2692 |
| Polen | 100 PLN | 21,199 | 26,533 | 23,9607 | 23,9832 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,280 | 0,370 | 0,3371 | 0,3375 |
























Deutsche Bank / Realtime Indikation