Aktuelles
Ergebnisse und Tabelle 3. Liga - 24. Spieltag
| SV Babelsberg 03 | - | Preußen Münster | 0:2 | (0:2) |
| VfB Stuttgart II | - | Wacker Burghausen | ausgefallen | |
| Arminia Bielefeld | - | SV Sandhausen | 1:3 | (0:2) |
| VfR Aalen | - | Jahn Regensburg | 2:1 | (0:1) |
| Darmstadt 98 | - | SV Wehen Wiesbaden | 0:1 | (0:1) |
| Chemnitzer FC | - | SpVgg Unterhaching | 5:1 | (2:0) |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Kickers Offenbach | 1:1 | (1:0) |
| Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Heidenheim | ausgefallen | |
| Werder Bremen II | - | 1. FC Saarbrücken | 2:2 | (2:0) |
| VfL Osnabrück | - | Rot-Weiß Erfurt | -:- |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sandhausen | 23 | 12 | 7 | 4 | +11 | 35:24 | 43 |
| 2. | VfR Aalen | 23 | 11 | 7 | 5 | +8 | 30:22 | 40 |
| 3. | Jahn Regensburg | 23 | 10 | 8 | 5 | +15 | 37:22 | 38 |
| 4. | 1. FC Saarbrücken | 24 | 8 | 11 | 5 | +10 | 42:32 | 35 |
| 5. | Wacker Burghausen | 23 | 8 | 11 | 4 | +7 | 36:29 | 35 |
| 6. | Chemnitzer FC | 24 | 10 | 5 | 9 | +2 | 31:29 | 35 |
| 7. | 1. FC Heidenheim | 23 | 9 | 7 | 7 | +2 | 26:24 | 34 |
| 8. | Rot-Weiß Erfurt | 23 | 8 | 9 | 6 | +4 | 28:24 | 33 |
| 9. | Kickers Offenbach | 23 | 9 | 6 | 8 | +3 | 28:25 | 33 |
| 10. | VfB Stuttgart II | 23 | 8 | 9 | 6 | -2 | 27:29 | 33 |
| 11. | Preußen Münster | 23 | 7 | 10 | 6 | -1 | 25:26 | 31 |
| 12. | VfL Osnabrück | 21 | 6 | 11 | 4 | +5 | 22:17 | 29 |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 26:28 | 29 |
| 14. | SV Babelsberg 03 | 24 | 7 | 8 | 9 | -3 | 33:36 | 29 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 24 | 7 | 8 | 9 | -6 | 32:38 | 29 |
| 16. | SpVgg Unterhaching | 23 | 8 | 4 | 11 | 0 | 38:38 | 28 |
| 17. | Darmstadt 98 | 24 | 7 | 6 | 11 | -3 | 31:34 | 27 |
| 18. | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 4 | 9 | 11 | -10 | 21:31 | 21 |
| 19. | Carl Zeiss Jena | 22 | 4 | 6 | 12 | -19 | 24:43 | 18 |
| 20. | Werder Bremen II | 24 | 3 | 8 | 13 | -21 | 24:45 | 17 |



















Deutsche Bank / Realtime Indikation