Notdienste
Ärztlicher
Bereitschaftsdienst, allgemeine Rufnummer: | |||
Apotheken | |||
| 22.06.2013 | Löwen-Apotheke, Hodenhagen | 05164 / 91133 | |
| 22.06.2013 | Heide-Apotheke, Walsrode | 05161/5994 | |
| 23.06.2013 | Löwen-Apotheke, Hodenhagen | 05164 / 91133 | |
| 23.06.2013 | Stadt-Apotheke, Bad Fallingbostel | 05162/91503 | |
Augenärzte | |||
| 22.06.2013 | Dres. med. Jungmann/Kiefer, Verden | 04231/3010 | |
| 23.06.2013 | Dres. med. Jungmann/Kiefer, Verden | 04231/3010 | |
Tierärzte | |||
| 22.06.2013 | Gem.-Praxis Lünebach-Hüner/Herpers, Idsingen | 05166 / 573 | |
| 22.06.2013 | Gem.-Praxis Dr. Leschke-Ramcke/Dr. Hagemann, Walsrode | 05161/1300 | |
| 22.06.2013 | Dr. Frey, Gilten | 0171/4433111 | |
| 23.06.2013 | Gem.-Praxis Dr. Leschke-Ramcke/Dr. Hagemann, Walsrode | 05161/1300 | |
| 23.06.2013 | Dr. Frey, Gilten | 0171/4433111 | |
| 23.06.2013 | Gem.-Praxis Lünebach-Hüner/Herpers, Idsingen | 05166 / 573 | |
Zahnärzte | |||
| 22.06.2013 | Dr. Beischer, Bad Fallingbostel | 05162/3005 | |
| 23.06.2013 | Dr. Beischer, Bad Fallingbostel | 05162/3005 | |
















Deutsche Bank / Realtime Indikation